제6기 결산공고 | |||
| | | |
재무상태표 [2025년 12월 31일 현재] | | [단위 : 원] | |
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 | | 부 채 | |
Ⅰ.유동자산 | 27,726,452,108 | Ⅰ.유동부채 | 25,111,571,449 |
① 당좌자산 | 9,618,782,449 | 매입채무 | 5,955,228,647 |
현금및현금성자산 | 400,831,927 | 미지급금 | 3,366,921,724 |
매출채권 | 6,558,628,388 | 미지급비용 | 386,436,279 |
미수금 | 1,445,386,837 | 선수금 | 1,389,435,457 |
미수수익 | 7,460,822 | 예수금 | 34,306,481 |
선급비용 | 220,571,971 | 단기차입금 | 11,458,000,000 |
선급금 | 485,902,504 | 유동성장기차입금 | 1,119,352,992 |
단기대여금 | 500,000,000 | 당기법인세부채 | 144,760,121 |
② 재고자산 | 18,107,669,659 | 부가세예수금 | 119,629,748 |
원재료 | 7,965,710,768 | 전환사채 | 137,500,000 |
재공품 | 9,998,954,568 | 사채 | 1,000,000,000 |
| 상품 | 143,004,323 | Ⅱ.비유동부채 | 3,250,229,368 |
Ⅱ.비유동자산 | 9,692,821,987 | 퇴직급여충당부채 | 424,249,022 |
① 투자자산 | 2,729,442,052 | 장기차입금 | 2,825,980,346 |
장기금융상품 | 41,833,997 | 부채총계 | 28,361,800,817 |
만기보유증권 | 27,000,000 | 자 본 |
|
지분법적용투자주식 | 245,000,000 | Ⅰ.자본금 | 990,000,000 |
매각예정비유동자산 | 2,415,608,055 | 보통주자본금 | 990,000,000 |
② 유형자산 | 6,373,231,411 | Ⅱ.이익잉여금 | 8,067,473,278 |
토지 | 1,447,400,014 | 미처분이익잉여금 | 8,067,473,278 |
건물 | 1,127,601,114 | 자본총계 | 9,057,473,278 |
구축물 | 613,690,001 | 부채와자본총계 | 37,419,274,095 |
기계장치 | 2,240,796,262 | ||
차량운반구 | 34,512,138 | ||
비품 | 51,836,222 | ||
시설장치 | 205,510,311 | ||
건설중인자산 | 651,885,349 | ||
③ 무형자산 | 111,955,834 | ||
소프트웨어 | 111,955,834 | ||
④ 기타비유동자산 | 478,192,690 | ||
임차보증금 | 332,000,000 | ||
기타보증금 | 43,486,890 | ||
장기선급비용 | - | ||
| 장기선급비용 | 102,705,800 | ||
자산총계 | 37,419,274,095 | ||
| | | |
2026년 03월 31일 | |||
주식회사 알케미스트 | |||
대표이사 김 용 각 | |||
-
PREV [공고] 제5기 결산공고
-
NEXT 다음 글이 없습니다.
