제4기 결산공고  | |||
       |        |        |        | 
재무상태표 [2023년 12월 31일 현재]  |        | [단위 : 원)  | |
과 목  | 금 액  | 과 목  | 금 액  | 
자 산  |        | 부 채  |        | 
Ⅰ.유동자산  | 14,550,667,327  | Ⅰ.유동부채  | 8,488,273,772  | 
① 당좌자산  | 4,743,287,373  | 매입채무  | 3,435,335,197  | 
현금및현금성자산  | 506,067,442  | 미지급금  | 334,490  | 
매출채권  | 2,502,788,704  | 미지급비용  | 188,841,121  | 
미수금  | 40,328,850  | 선수금  | 22,523,494  | 
미수수익  | 30,110,131  | 예수금  | 13,327,260  | 
선급비용  | 4,550,703  | 단기차입금  | 3,055,000,000  | 
선급금  | 408,819,413  | 유동성장기차입금  | 1,224,960,000  | 
단기대여금  | 1,250,622,130  | 당기법인세부채  | 397,952,210  | 
② 재고자산  | 9,807,379,954  | 전환사채  | 150,000,000  | 
원재료  | 3,414,163,462  | Ⅱ.비유동부채  | 3,382,400,293  | 
재공품  | 6,393,216,492  | 퇴직급여충당부채  | 108,487,253  | 
Ⅱ.비유동자산  | 4,156,277,321  | 장기차입금  | 2,273,913,040  | 
① 투자자산  | 83,277,000  | 사채  | 1,000,000,000  | 
장기금융상품  | 56,277,000  | 부채총계  | 11,870,674,065  | 
만기보유증권  | 27,000,000  | 자 본  |        | 
② 유형자산  | 3,940,727,017  | Ⅰ.자본금  | 990,000,000  | 
토지  | 1,666,370,305  | 보통주자본금  | 990,000,000  | 
건물  | 682,987,884  | Ⅱ.이익잉여금  | 5,846,270,583  | 
구축물  | 94,002,279  | 미처분이익잉여금  | 5,846,270,583  | 
기계장치  | 1,337,246,952  | 자본총계  | 6,836,270,583  | 
차량운반구  | 26,118,659  | 부채와자본총계  | 18,706,944,648  | 
비품  | 37,529,311  |        |        | 
시설장치  | 46,471,627  |        |        | 
건설중인자산  | 50,000,000  |        |        | 
③ 무형자산  | 63,023,334  |        |        | 
소프트웨어  | 63,023,334  |        |        | 
④ 기타비유동자산  | 69,249,970  |        |        | 
임차보증금  | 58,000,000  |        |        | 
기타보증금  | 11,249,970  |        |        | 
자산총계  | 18,706,944,648  |        |        | 
       |        |        | |
2024년 03월 28일  | |||
주식회사 알케미스트  | |||
대표이사 김 용 각  | |||
- 
				
PREV 이전 글이 없습니다.
 - 
				
NEXT [공고] 제5기 결산공고
 
